• упаковка - 2 места,
• Надписи на маркировке зеленого цвета
1) Место 1 из 2 (верхняя часть корпуса)
1785х520х102 мм.
брутто 35,3 кг
2) Место 2 из 2 (подставка)
820х595х230 мм.
брутто 22,1 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры ШСО-22М (высота, ширина, глубина) | 1962х802х513*мм |
Количество в комплекте съемных сетчатых полок | 6 шт |
Максимальная нагрузка на полку | 10 кг |
Количество в комплекте регулируемых ножек | 4 шт |
Диаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку | 120 или 125 мм |
Длина шнура электропитания | 2,5 м |
Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания |
Напряжение питания | 230В/50Гц |
Производительность тангенциального вентилятора | 150 м3/час |
Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора | 34 Вт |
Тип нагревательного элемента | игольчатый слюдяной |
Мощность нагревательного элемента | 1600 Вт |
Режимы работы |
· сушка без нагрева;
· нагрев на 50% мощности; · нагрев на 100% мощности; · режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |
Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения |
· автоматическое отключение через 4 часа;
· ручное выключение (без таймера) |
Защита от перегрева | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
Масса нетто ШСО-22М | 53,7 кг |