• место 1 из 2 (верхняя часть корпуса)
1845х520х102, брутто 37,6 кг;
• место 2 из 2 (подставка)
820х545х177 мм, брутто 18,5 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) | 1818×800×515*мм |
| Количество в комплекте съемных сетчатых полок | 6 шт. |
| Максимальная нагрузка на полку | 10 кг |
| Диаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку | 120 или 125 мм |
| Длина шнура электропитания | 2,5 м |
| Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания. |
| Напряжение питания | 230В/50Гц |
| Производительность тангенциального вентилятора | 300 м3/час |
| Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора | 53 Вт |
| Тип нагревательного элемента | игольчатый слюдяной |
| Мощность нагревательного элемента | 2000 Вт |
| Режимы работы |
· сушка без нагрева;
· Точное поддержание температуры 400; · Точное поддержание температуры 600; · режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |
| Таймер с настраиваемой установкой автоматического отключения |
· Автоматическое отключение от 0,5ч до 8,0 ч с шагом 0,5ч;
· Ручное выключение (без таймера) |
| Защита от перегрева | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
| Масса нетто ШСО-2000 | 52,9 кг |